Vi har eget lager – det som visas på sajten kan vi skicka.
Allt kommer från officiell distribution.
Ångrat dig? Skicka tillbaka inom 100 dagar.
Fri frakt från 999 kr
Garmin Approach J1 är den första GPS-golfklockan specialbyggd för juniorgolfare. Den är slimmad och lättviktig och har ett mjukt ComfortFit tygband som sitter bekvämt på mindre handleder och inte är i vägen under svingen. Ett förenklat pekskärmsgränssnitt visar endast den mest relevanta informationen på banan, så att unga spelare kan fokusera på spelet och utveckla goda vanor för banhantering från första rundan.
Klockan ger tillgång till mer än 43 000 förinstallerade golfbanor världen över och gör det enkelt att registrera en score efter varje hål. Funktioner som tempotimer, klubbförslag och firande av prestationer håller rundan rolig och motiverande, medan automatisk personlig par och en anpassningsbar inlärningsmiljö bygger upp självförtroendet på alla färdighetsnivåer.

| LÄTT & BEKVÄM DESIGN | PERSONLIG TEE-OFF VÄGLEDNING | FÖRENKLAT GRÄNSSNITT | PAR ANPASSAD TILL SPELARENS FÄRDIGHET | VISUELL TEMPOTIMER | UPP TILL 15 TIMMARS GPS-BATTERITID |
- Garmin Approach J1 junior golf GPS-klocka med ComfortFit tygband
- Ladd-/datakabel
- Dokumentation
- Förenklat gränssnitt som endast visar den mest väsentliga informationen för enklare beslutsfattande på banan
- Tillgång till golfbanor världen över – över 43 000 förinstallerade
- Scoreinmatning direkt på klockan efter varje hål
- Inlärningsfunktioner som kan slås på eller av när spelaren utvecklas
- 5 ATM vattentålighet – tål regn och stänkvatten
- Batteritid upp till 15 timmar i GPS-läge
- Fullt Garmin Golf™ stöd inklusive scorekortsspårning, personlig par och speltempo
- Roliga och lärorika funktioner: tempotimer, klubbförslag, firande av prestationer, personlig parjustering
- Slimmad kropp och ComfortFit tygband – sitter diskret under svingen
- Sensorer: GPS, GLONASS, Galileo, kompass, gyroskop, accelerometer, omgivande ljussensor
- Bluetooth® LE anslutning
- Kompatibel med iPhone® och Android™ smartphones
- Stöder tränings-, planerings- och analysfunktioner – golf och löpning
- 43 000+ förinstallerade banor världen över
- Avstånd till framkant/mitten/bakkant av green
- Layup / Dogleg avstånd
- Slagavståndsmätning – beräknar det exakta avståndet för slag från var som helst på banan
- Digitalt scorekort
- Statistikspårning: score, puttar per runda, greener in regulation, träffade fairways
- Garmin AutoShot™ automatisk slagdetektering
- Automatiska CourseView uppdateringar
- Greenvy med flyttbar pin-position
- Hinder och mål på banan
- Handicapberäkning
- Rundtimer / vägmätare
- Parkopplas med Garmin Golf-appen
- Godkänd för tävling
![]() | ![]() | ![]() |
| BYGGD FÖR GOLF Den slimmade, lätta kroppen och ComfortFit tygbandet håller klockan säkert på handleden utan att störa svingen. | TEE-OFF VÄGLEDNING Framskjutna tee-positioner längs fairway finns tillgängliga på över 43 000 banor världen över, och varje hål anpassas automatiskt till spelarens färdighetsnivå. | TEMPOTIMER Enkla grafik på skärmen motiverar juniorgolfare att hålla rekommenderat tempo runt banan. |
![]() | ![]() | ![]() |
| FIRANDE AV PRESTATIONER Approach J1 känner igen varje förbättring och belönar framsteg med en animerad skärmfirande för att hålla unga golfare engagerade. | KLUBBFÖRSLAG Klubbförslag rekommenderar vilken klubba som ska användas baserat på klubborna i golfarens bag, vilket möjliggör snabbare och säkrare beslut på banan. | PERSONLIG PAR Par justeras automatiskt till spelarens erfarenhetsnivå, vilket ger uppnåeliga mål hål för hål och gradvis bygger upp det självförtroende som behövs för att förbättras. |
| FÖRENKLAT GRÄNSSNITT | 43 000+ FÖRINSTALLERADE BANOR | SCOREINMATNING | ANPASSNINGSBAR UPPLEVELSE | VATTENTÅLIG |
| Displayen fokuserar endast på viktig information, vilket gör beslut på banan snabbare och enklare för unga spelare. | Approach J1 levereras förinstallerad med över 43 000 golfbanor från hela världen. | Efter varje hål kan score matas in direkt på Approach J1 – inget pappersscorekort behövs. | När spelaren förbättras kan alla juniorinlärningsfunktioner stängas av så att klockan växer med golfaren. | Regn stoppar inte spelet – Approach J1 är vattentålig till 5 ATM, vilket skyddar den mot regn och stänk. |
Kontinuerliga tekniska förbättringar görs och kanske inte återspeglas i bilder, videor eller tekniska specifikationer.
| Batteritid (smartwatch-läge) | Upp till 10 dagar |
| Klockdisplaytyp | AMOLED (valfritt always-on displayläge) |
| Pekskärm | Ja |
| Förinstallerade banor världen över | Ja, 43 000+ |
| Avstånd till framkant/mitten/bakkant av green | Ja |
| Layup / Dogleg avstånd | Ja |
| Slagavståndsmätning (beräknar exakt avstånd för slag spelade från var som helst på banan) | Ja |
| Digitalt scorekort | Ja |
| Statistikspårning (score, puttar per runda, greener in regulation, träffade fairways) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Automatiska CourseView-uppdateringar | Ja |
| Greenvy med flyttbar pin-position | Ja |
| Hinder och mål på banan | Ja |
| Handicapberäkning | Ja |
| Rundtimer / vägmätare | Ja |
| Parkopplas med Garmin Golf-appen | Ja |
| Godkänd för tävling | Ja |
| Bandmaterial | Elastiskt ComfortFit tyg med kardborreband |
| Linsmaterial | Kemiskt förstärkt glas |
| Infattningsmaterial | Anodiserad aluminium |
| Snabbfäste för band | Ja (20 mm, industristandard) |
| Fysiska mått (B × L × D) | 43 × 43 × 11,4 mm (passar handleder 115–195 mm i omkrets) |
| Vikt | 29 g |
| Skärmupplösning | 390 × 390 pixlar |
| Batterityp | Litiumjon |
| Batteritid | Smartwatch-läge: upp till 10 dagar; GPS-läge: upp till 15 timmar (vid standardinställningar för display – gestaktiverad i smartwatch-läge, alltid på under spel) |
| Laddningsmetod | Garmin egen laddningskabel |
| Minne / Historik | 4 GB |
| Tid / Datum | Ja |
| GPS-tidssynkronisering | Ja |
| Automatisk sommartid | Ja |
| Alarm | Ja |
| Timer | Ja |
| Stoppur | Ja |
| Soluppgång / Solnedgångstider | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Omgivande ljussensor | Ja |
| Anslutning | Bluetooth® LE |
| Smartphone-kompatibilitet | iPhone®, Android™ |
Viktig säkerhets- och produktinformation (PDF, engelska)
Användarmanual (engelska)

Din recension hjälper oss och andra kunder vid köp av denna produkt.