Vi har eget lager – det som visas på sajten kan vi skicka.
Allt kommer från officiell distribution.
Ångrat dig? Skicka tillbaka inom 100 dagar.
Fri frakt från 999 kr
Om golf är ditt liv är Garmin Approach S70 som skapt för dig. Oavsett om du vill vässa ditt spel på banan eller bibehålla toppformen utanför den, levererar dessa premium golf-GPS-smartklockor allt du behöver för att ta din prestation till nästa nivå. Med en fantastisk AMOLED-skärm, mer än 43 000 förinstallerade banor, en förbättrad Virtual Caddie och en omfattande uppsättning hälso- och smartfunktioner, är Approach S70 den ultimata följeslagaren för den dedikerade golfaren.
Approach S70 har en extra ljusstark och extremt läsbar 1,2-tums AMOLED-färgpekskärm med en upplösning på 390 × 390 pixlar. Skärmen väcker dina bankartor och prestationsdata till liv med livfulla färger och skarp kontrast, även i starkt solljus. Ett valfritt always-on-läge håller viktig information synlig vid en snabb blick under din runda, medan gestaktivering i smartwatch-läge hjälper till att spara batteritid när du inte är på banan.
Med mer än 43 000 CourseView-färgkartor laddade direkt i klockan har du tillgång till banor över hela världen — från din lokala klubb till internationella destinationer. Varje karta är en fullt vektoriserad, detaljerad layout av fairways, greener, hinder och mål. Kostnadsfria automatiska uppdateringar via Garmin Golf-appen säkerställer att dina bandata alltid är aktuella, så att du kan fokusera helt på ditt spel.
Den uppgraderade Virtual Caddie analyserar vindförhållanden, höjd, din historiska svingdata och banlayout för att rekommendera den perfekta klubban för varje slag. Ett nytt spridningsdiagram för slag visualiserar omedelbart de potentiella hinder du kan stöta på när du spelar med en viss klubba, så att du kan fatta smartare och tryggare beslut på varje tee och fairway. Denna funktion efterliknar verkligen vägledningen från en erfaren caddie direkt på din handled.
Rena avståndssiffror berättar bara en del av historien. Den förbättrade PlaysLike Distance-funktionen beräknar hur varje slag faktiskt spelas när höjdskillnader och aktuella väderförhållanden räknas in. Uppförsbackar spelas längre, nedförsbackar kortare, och vinden påverkar bollen — Approach S70 tar hänsyn till allt detta så att klubban du väljer alltid är den rätta för de faktiska förhållandena på plats.
Eliminera gissningsleken i ditt inspel och puttningsspel med Green Contour-data för utvalda banor. En detaljerad höjdkarta över varje green finns tillgänglig direkt i klockan, vilket hjälper dig att visualisera lutningar och fallinjer innan du når greenen. Planera din ideala landningszon för inspelet och läs putten mer exakt för att sänka din score. En aktiv Garmin Golf™-prenumeration krävs för att få tillgång till denna funktion.
Approach S70 är inte bara en golfklocka. Förinstallerade aktivitetsprofiler för styrketräning, HIIT, yoga, löpning och många andra aktiviteter låter dig bygga och bibehålla den fysiska grund som stödjer ett bättre golfspel. Garmin Elevate pulsmätning vid handleden, barometrisk höjdmätare, kompass, gyroskop, accelerometer och pulsoximeter säkerställer att varje pass spåras noggrant oavsett om du är på banan eller i gymmet.
| Snabbfäste för armband | Ja |
| Linsmaterial | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Material i boett | Keramik |
| Material i armband | Silikon |
| Fysisk storlek | 42 x 42 x 12,6 mm — passar handleder med en omkrets på 115–185 mm |
| Skärmstorlek | 32,02 mm (1,2 tum) |
| Pekskärm | Ja |
| Färgskärm | Ja |
| Skärmupplösning | 390 × 390 pixlar |
| Skärmtyp | AMOLED med valfritt always-on-läge |
| Vikt | 44 g |
| Batteritid | Smartwatch-läge: upp till 10 dagar; GPS-läge: upp till 15 timmar (standardinställningar: gestaktiverad i smartwatch-läge, alltid på under spel) |
| Vattenklassning | 5 ATM |
| Minne / Historik | 32 GB |
| Tid / Datum | Ja |
| GPS-tidssynkronisering | Ja |
| Automatisk sommartid | Ja |
| Alarm | Ja |
| Timer | Ja |
| Stoppur | Ja |
| Tider för soluppgång / solnedgång | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Garmin Elevate pulsmätning vid handleden | Ja |
| Barometrisk höjdmätare | Ja |
| Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor för omgivande ljus | Ja |
| Pulsoximetrisk acklimatisering (Pulse Ox) | Ja |
| Connect IQ™-appar (urtavlor, datafält, widgets & appar) | Ja |
| Smartphonekompatibilitet | iPhone®, Android™ |
| Anslutningar | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Hitta min klocka | Ja |
| Garmin Pay™ | Ja |
| Kompatibel med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Musikkontroll | Ja |
| Musiklagring på enheten | Ja |
| Connect IQ™ Store på enheten | Ja |
| Hitta min telefon | Ja |
| Spela upp och styr musik från klockan | Ja |
| Synkronisering av inställningar i realtid med Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Kalender | Ja |
| Smartaviseringar | Ja |
| Väder | Ja |
| Aktier | Ja |
| Svara på SMS / avvisa samtal med SMS (endast Android™) | Ja |
| 43 000+ förinstallerade banor över hela världen | Ja |
| Avstånd till framkant / mitt / bakkant av green | Ja |
| Avstånd till layups & doglegs | Ja |
| Mäter slagavstånd (beräknar exakt avstånd för slag från valfri plats på banan) | Manuell |
| Digitalt scorekort | Ja |
| Anpassade mål | Ja |
| Statistikspårning (score, puttar per runda, greener på rätt antal slag, fairwayslag) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Vektoriserade färgkartor | Ja |
| Automatiska CourseView-uppdateringar | Ja |
| GreenView med manuell flaggplacering | Ja |
| Hinder och banmål | Ja |
| PinPointer-funktion | Ja |
| PlaysLike Distance | Ja |
| Target Touch-funktion (peka på valfri punkt på skärmen för att se avståndet dit) | Ja |
| Handicap-score | Ja |
| Svingtempo | Ja |
| Tempoträning | Ja |
| Kompatibel med TruSwing™-sensor | Ja |
| Rundtimer / vägmätare | Ja |
| Kompatibel med automatisk klubbspårning (tillbehör krävs) | Ja |
| Vindhastighet & riktning (kräver anslutning till golfappen) | — |
| Virtual Caddie-funktion | Ja |
| Parkoppling med Garmin Golf-appen | Ja |
| Godkänd för turneringar | Ja |
| Green Contour-data (med Garmin Golf™-prenumeration) | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Händelsedetektering under utvalda aktiviteter | Ja |
| Händelsevarningar i telefonen för bärbara enheter | Ja |
| Hjälp | Ja |
Din recension hjälper oss och andra kunder vid köp av denna produkt.